#navi(../)
* Windows7の管理ツールの各コマンドと機能を調べてみた [#l04b3914]
Windowsの管理ツール内にあるアイコンに対するコマンドとコマンドの説明を調べてみました。~
(使用したWindowsはWindows 7 Professionalになります。)

#contents
#htmlinsertpcsp(win-top.html,win-sp.html)

* 関連記事・関連資料 [#ge7e719b]
-[[Windows7のエディションによる管理ツールの有無>Windows設定関連/Windows7のエディションによる管理ツールの有無]]

*管理ツール内のコマンド [#z5c094f2]
以下スクリーンショットは、管理ツール内のアイコンです。
#ref(pro.gif)

*管理ツール内の名前とコマンド名など [#ce5dfd5c]
以下に管理ツール内の名前と機能説明およびコマンド名を下表に記します。

|''名前''|''説明''|''コマンド''|
|iSCSIイニシエーター|リモート iSCSI ターゲットに接続し、接続設定を構成します。|iscsicpl.exe|
|Windows メモリ診断|コンピューターにメモリの問題があるか確認します。|MdSched.exe|
|イベント ビューアー|ウィンドウまたはその他のプログラムから監視メッセージとトラブルシューティング メッセージを表示します。|eventvwr.msc|
|コンピューターの管理|ディスクを管理し、ローカルやリモートのコンピューターを管理する他のツールへのアクセスを提供します。|compmgmt.msc|
|コンポーネント サービス|COM+ アプリケーション、COM および DCOM システム構成、分散トランザクション コーディネーターを管理します。|comexp.msc|
|サービス|Windows のサービスを開始、停止、構成します。|services.msc|
|システム構成|高度なトラブルシューティングおよびシステム構成を実行します|msconfig.exe|
|セキュリティが強化された Windows ファイアウォール|強化されたネットワーク セキュリティを Windows コンピューターに提供するポリシーを構成します。|WF.msc|
|タスク スケジューラ|自動的に実行するタスクをスケジュールします。|taskschd.msc|
|データ ソース (ODBC)|ODBC データ ソースおよびドライバーを保守します。|odbcad32.exe|
|パフォーマンス モニター|パフォーマンスの問題を診断し、パフォーマンス データを収集します。|perfmon.msc|
|ローカル セキュリティ ポリシー|ユーザー権利や監査ポリシーなどのローカル セキュリティ ポリシーの表示と変更を行います。|secpol.msc|
|印刷の管理|ローカル プリンターとリモート プリント サーバーを管理します。|printmanagement.msc|
(* Windows PowerShell Modulesは除いています)


#htmlinsertpcsp(win-btm.html,win-sp.html)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS